STATISTICHE DEI TEMPI DI LAVORAZIONE DELLE PRATICHE REGISTRO IMPRESE - ANNO 2018

 


Anno/Mese ricezione Provincia di CUNEO Totale nazionale
% pratiche evase % 0-5 giorni % 6-10 giorni % oltre 10 giorni % pratiche evase % 0-5 giorni % 6-10 giorni % oltre 10 giorni
2018/12 100,0 87,5 11,9 0,7 97,0 76,5 9,4 14,2
2018/11 100,0 100,0 0,0 0,0 99,0 92,9 3,3 3,8
2018/10 100,0 99,4 0,5 0,1 99,1 89,0 5,4 5,6
2018/09 100,0 99,9 0,0 0,1 98,9 84,3 6,1 9,6
2018/08 100,0 99,6 0,2 0,2 98,9 73,0 7,1 19,9
2018/07 100,0 97,9 2,1 0,1 99,1 73,1 9,3 17,6
2018/06 100,0 99,8 0,0 0,2 99,0 74,2 11,3 14,5
2018/05 100,0 99,7 0,3 0,1 99,2 76,2 11,8 12,0
2018/04 100,0 99,1 0,7 0,1 99,3 73,4 12,3 14,3
2018/03 100,0 99,8 0,1 0,1 99,4 71,0 11,4 17,6
2018/02 100,0 99,8 0,2 0,0 99,4 69,7 10,3 20,0
2018/01 99,9 99,8 0,0 0,2 99,5 64,2 11,9 23,9

 

 

Ultima modifica: Venerdì 18 Marzo 2022