STATISTICHE DEI TEMPI DI LAVORAZIONE DELLE PRATICHE REGISTRO IMPRESE - ANNO 2017

 

 


Anno/Mese ricezione Provincia di CUNEO Totale nazionale
% pratiche evase % 0-5 giorni % 6-10 giorni % oltre 10 giorni % pratiche evase % 0-5 giorni % 6-10 giorni % oltre 10 giorni
2017/12 100,0 96,7 2,9 0,4 96,5 75,7 9,6 14,8
2017/11 100,0 99,8 0,0 0,2 98,2 87,1 6,2 6,7
2017/10 100,0 99,9 0,0 0,0 98,7 83,6 7,7 8,8
2017/09 100,0 99,9 0,0 0,1 99,7 95,8 1,7 2,5
2017/08 100,0 99,9 0,0 0,1 99,0 69,1 8,0 22,9
2017/07 100,0 99,9 0,0 0,1 99,2 71,8 10,3 17,9
2017/06 100,0 99,9 0,0 0,1 99,3 78,1 9,4 12,5
2017/05 100,0 99,8 0,1 0,2 99,4 79,3 10,8 9,9
2017/04 100,0 99,5 0,4 0,1 99,5 78,5 11,3 10,2
2017/03 100,0 99,9 0,1 0,1 99,6 84,8 7,2 8,1
2017/02 100,0 99,9 0,0 0,0 99,5 73,4 11,6 15,0
2017/01 100,0 99,1 0,8 0,1 99,4 64,0 15,7 20,3

 

 

Ultima modifica: Venerdì 18 Marzo 2022