Informazioni pubblicate ai sensi dell'art.14 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Nominativo | LAMBERTI Andrea | ||
Carica | Componente del Consiglio camerale - settore artigianato | ||
Atto di nomina |
DPGR n. 125 del 12/11/14 [1] |
||
Scadenza mandato | novembre 2019 | ||
Curriculum | curriculum vitae [2] ![]() |
||
Compenso erogato | Anno 2015: € 1.607,04 | Anno 2016 € 1.607,04 | Anno 2017:€1.205,28 |
Rimborsi per spese di missione | Anno 2015: € 0,00 | Anno 2016: €0,00 | Anno 2017: €0,00 |
Altre cariche in enti pubblici o privati e relativi compensi | Componente Comitato di indirizzo Fondazione Cassa di Risparmio di Bra | € 1.960,00 | |
Componente Consiglio d'amministrazione Confartigianato | € 588,00 | ||
Presidente Confartigianato Bra | Nessun compenso | ||
Altri incarichi e relativi compensi | Nessun altro incarico | ||
Redditi e patrimonio (art. 14, c. 1, lettera f del D. Lgs. 33/2013) | Dichiarazione della situazione patrimoniale - 2017 -2016 e 2015: nessuna modifica | ||
Dichiarazione della situazione patrimoniale - 2014 [3] ![]() |
|||
Copia della dichiarazione dei redditi soggetti a IRPEF - anno 2016 (periodo d'imposta 2015) [4] ![]() |
|||
Copia della dichiarazione dei redditi soggetti a IRPEF - anno 2015 [5] ![]() |
|||
Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge e dei parenti entro il secondo grado - Negato consenso [6] ![]() |