STATISTICHE DEI TEMPI DI LAVORAZIONE DELLE PRATICHE REGISTRO IMPRESE - ANNO 2015
Anno/Mese ricezione | Provincia di CUNEO | Totale nazionale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% pratiche evase | % 0-5 giorni | % 6-10 giorni | % oltre 10 giorni | % pratiche evase | % 0-5 giorni | % 6-10 giorni | % oltre 10 giorni | |
2015/12 | 100,0 | 88,4 | 10,9 | 0,6 | 96,5 | 73,1 | 12,3 | 14,5 |
2015/11 | 100,0 | 99,9 | 0,1 | 0,0 | 98,0 | 87,1 | 6,6 | 6,4 |
2015/10 | 100,0 | 99,8 | 0,1 | 0,1 | 98,6 | 87,3 | 6,8 | 5,9 |
2015/09 | 100,0 | 99,7 | 0,2 | 0,0 | 99,0 | 88,2 | 5,9 | 5,9 |
2015/08 | 100,0 | 99,9 | 0,1 | 0,0 | 98,9 | 69,9 | 11,3 | 18,7 |
2015/07 | 100,0 | 99,2 | 0,1 | 0,7 | 99,3 | 82,4 | 8,2 | 9,3 |
2015/06 | 100,0 | 99,8 | 0,1 | 0,0 | 99,2 | 79,6 | 9,5 | 10,8 |
2015/05 | 100,0 | 98,8 | 1,1 | 0,0 | 99,2 | 80,0 | 9,3 | 10,7 |
2015/04 | 100,0 | 98,1 | 1,7 | 0,2 | 99,2 | 77,1 | 11,8 | 11,1 |
2015/03 | 100,0 | 99,8 | 0,1 | 0,1 | 99,3 | 79,6 | 8,4 | 12,0 |
2015/02 | 100,0 | 99,9 | 0,1 | 0,0 | 99,4 | 72,6 | 10,8 | 16,6 |
2015/01 | 100,0 | 96,0 | 4,0 | 0,0 | 99,4 | 64,8 | 13,7 | 21,4 |
Valutazione:
No votes yet
Ultima modifica: 02/02/2017 - 05:02